PORTABLE 20-2.5HP
DF2.5
Small in size but big in features.
Human Engineering Delivers User-Friendly Operation
Environmentally Friendly, Economical Operation
Suzuki's four-stroke technology squeezes more from every tank of fuel than a comparable two-stroke outboard. Four-stroke technology also delivers clean operation that allows the DF2.5 to gain CARB 3-Star Certification for Ultra Low Emissions by the California Air Resources Board.
| MODEL | DF2.5 |
|---|---|
| RECOMMENDED TRANSOM HEIGHT mm | S: 381 |
| STARTING SYSTEM | Manual |
| WEIGHT kg *5 | S:13.5 |
| ENGINE TYPE | OHV |
| FUEL DELIVERY SYSTEM | Carburetor |
| NO. OF CYLINDERS | 1 |
| PISTON DISPLACEMENT cm3 | 68 |
| BORE × STROKE mm | 48 X 38 |
| MAXIMUM OUTPUT kW | 1.8 |
| FULL THROTTLE OPERATING RANGE rpm | 5,250-5,750 |
| STEERING | Tiller |
| CHOKE | Manual |
| OIL PAN CAPACITY Lit. (U.S. qt) | 0.38 |
| FUEL TANK CAPACITY Lit. | Integral 1.0 |
| IGNITION SYSTEM | Digital CDI |
| ALTERNATOR | - |
| ENGINE MOUNTING | Bushing Type |
| TRIM METHOD | Manual Trim and Tilt |
| GEAR RATIO | 2.15:1 |
| GEAR SHIFT | F-N |
| EXHAUST | Above Prop Exhaust |
| PROPELLER SELECTION (Pitch) *2 All propellers are the 3-blade type | 5.3/8 |
- Dry weight: not including propeller and engine oil
- Please inquire at your local dealer for details of the propeller
Specifications may change without prior notice.
*Manufacture data